Descrizione del prodotto
Il soffitto sottile di spessore di Ultran ha celato la bobina del ventilatore del condotto
Serie dell'unità Della bobina del ventilatore di Eurostars
((1) unità Fissata al muro della bobina del ventilatore di spaccatura
(2) Unità Della bobina del ventilatore del pavimento del soffitto
(3) Unità Celata orizzontale della bobina del ventilatore del condotto del soffitto
(4) Unità Esposta orizzontale della bobina del ventilatore
(5) Unità Della bobina del ventilatore del vassoio del soffitto
(6) Unità Esposta verticale della bobina del ventilatore
(7) Unità Celata verticale della bobina del ventilatore
1. Caratteristiche celate orizzontali dell'unità Della bobina del ventilatore:
(1) Disturbo-alto motore di ventilatore basso di affidabilità Di qualità ;
(2) alto efficiente ed energia - risparmio - tubo di rame senza giunte in espansione meccanicamente alle alette di alluminio dell'otturatore;
(3) la forma di v ha progettato la vaschetta di drenaggio;
(4) Il professionista ha progettato il connettore dell'acqua;
(5) installazione flessibile e funzionamento facile
Nel sistema centrale del condizionatore d'aria, la bobina celata orizzontale del ventilatore del condotto del soffitto di Eurostars scambia continuamente l'aria dell'interno con freddo & Il calore assicurato dal sistema più Freddo, per registrare la temperatura ambiente e l'umidità . La bobina diritta del ventilatore del pavimento verticale ampiamente appliated negli uffici, nella costruzione di affari, in superstore, in hotel, in ospedale, in banca, in appartamento e nel posto di divertimento
2. Nomenclatura canalizzata celata orizzontale della bobina del ventilatore di Eurostars
ES T 200 HC2 C R B A O
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1: Es Eurostars
2: Serie del terminale di T
3: Corrente d'aria Rated 200: CFM
4: Esposta orizzontale HC2 ed il numero del sistema del tubo
5: Tipo della bobina di C: C-3C0H; T-2C0H (nota: Bobina C-Fredda dell'acqua; Bobina H-Calda dell'acqua)
6: Senso del tubo del collegamento della R: (Fronte allo scarico dell'aria) L-Di sinistra R-Di destra (fronte allo scarico dell'aria)
7: Aria di ritorno di B a forma di scatola: C-Nessun; Contenitore di aria di ritorno di ritorno di D-Downward del contenitore di aria di B-Backward
8: Un'alimentazione elettrica: A-220V-50HZ; K-208~230V-60HZ; N-115-60HZ; W-265~277V-60HZ
9: Regione di vendite della O: O-Altre regioni; C-Continente Cina
3. Specifica celata orizzontale di techinal dell'unità Della bobina del ventilatore del soffitto di Eurostars
Chiedere prego al commesso i dati completi dettagliati o visualizzare il nostro Web site:
eurostarschiller. En. Made-in-china. Com
Unità Celata orizzontale della bobina del ventilatore (rete di tubazioni 2) | |||||||||||
Modello EST~ | 200HC2 | 300HC2 | 400HC2 | 500HC2 | 600HC2 | 800HC2 | 1000HC2 | 1200HC2 | 1400HC2 | ||
Corrente d'aria (m3/h) (pressione statica 0/12Pa, 30Pa, 50Pa) | Alto | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
Media | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | ||
Basso | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
Capienza di raffreddamento Rated | H | TH (W) | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
SH (W) | 1311 | 1971 | 2700 | 3184 | 4196 | 5362 | 6707 | 8072 | 9070 | ||
M. | TH (W) | 1500 | 2460 | 3000 | 3715 | 4423 | 6435 | 7848 | 9296 | 10500 | |
SH (W) | 994 | 1555 | 1995 | 2426 | 3041 | 4236 | 5393 | 6603 | 7190 | ||
L | TH (W) | 1391 | 2057 | 2479 | 2921 | 3793 | 5604 | 7223 | 8534 | 8900 | |
SH (W) | 823 | 1200 | 1530 | 1826 | 2373 | 3284 | 4416 | 5248 | 5500 | ||
Capacità Termica Rated (H) | W | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | |
BTU | 9215 | 13823 | 18430 | 23038 | 27645 | 36860 | 46076 | 55291 | 64506 | ||
Input di potere W | 0/12Pa | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 | |
30Pa | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | 253 | ||
50Pa | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | 300 | ||
dB di disturbo (A) | 0/12Pa | 37.00 | 39.00 | 41.00 | 43.00 | 45.00 | 46.00 | 48.00 | 50.00 | 52.00 | |
30Pa | 40.00 | 42.00 | 44.00 | 46.00 | 47.00 | 48.00 | 50.00 | 52.00 | 54.00 | ||
50Pa | 42.00 | 44.00 | 46.00 | 47.00 | 49.00 | 50.00 | 52.00 | 54.00 | 56.00 | ||
Scambiatore di calore | Scorrimento dell'acqua | m3/h | 0.34 | 0.50 | 0.66 | 0.81 | 0.96 | 1.28 | 1.61 | 1.92 | 2.18 |
Tipo | tubi di rame con otturatore-tipo alette dell'alluminio | ||||||||||
Pressione di esercizio massima | 1.6MPa | ||||||||||
Pressione di prova | Prova di ermeticità Sotto acqua pressurizzata: 3.3MPa | ||||||||||
Perdita di pressione (KPa) | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
Ventilatore | Tipo | ventilatore centrifugo Di andata-lanciato dell'multi-ala con le ventole di doppio-aspirazione fatte dai piatti d'acciaio zinc-plated | |||||||||
Qty | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
Motore | Tipo | Il motore capacitivo monofase dota di tempo di impiego a basso rumore e lungo fine del cuscinetto a sfere, | |||||||||
Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Alimentazione elettrica | 220V-/50HZ | ||||||||||
Grado di protezione | IP20 | ||||||||||
Codice categoria dell'isolamento | B | ||||||||||
Tubo | Tubo di acqua presa/dell'ingresso | ZG 3/4 “(DN20) | |||||||||
Tubo di acqua di condensazione | ZG 3/4„ (DN20) | ||||||||||
Peso netto chilogrammo | senza assemblea plenaria Contenitore di aria | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 29.00 | 31.00 | 34.00 | |
con l'assemblea plenaria contenitore di aria | 18.50 | 21.00 | 22.50 | 24.00 | 27.00 | 32.00 | 42.00 | 45.00 | 50.00 |
Bobina celata orizzontale del ventilatore (rete di tubazioni 4) | |||||||||||
Modello EST | 200HC4 | 300HC4 | 400HC4 | 500HC4 | 600HC4 | 800HC4 | 1000HC4 | 1200HC4 | 1400HC4 | ||
Corrente d'aria (m3/h) (12Pa, 30Pa, 50Pa Pressione statica) | Alto | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
Media | 279 | 418 | 558 | 697 | 836 | 1115 | 1394 | 1673 | 1952 | ||
Basso | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
Capienza di raffreddamento (batteria ad acqua fredda) | TH (H) | W | 2530 | 3310 | 4240 | 5000 | 5890 | 8040 | 9290 | 11820 | 13600 |
BTU | 8635 | 11297 | 14471 | 17065 | 20103 | 27441 | 31707 | 40342 | 46417 | ||
SH (H) | W | 1490 | 2100 | 2850 | 3350 | 4040 | 5520 | 6730 | 8300 | 9920 | |
BTU | 5085 | 7167 | 9727 | 11434 | 13789 | 18840 | 22969 | 28328 | 33857 | ||
Capacità Termica Rated (batteria ad acqua fredda) (H) | W | 4180 | 5300 | 7030 | 7920 | 9890 | 13120 | 16120 | 20150 | 21810 | |
BTU | 14266 | 18089 | 23993 | 27031 | 33755 | 44779 | 55018 | 68772 | 74438 | ||
Capacità Termica Rated 1 (bobina dell'acqua calda) (H) | W | 2450 | 3170 | 4090 | 4470 | 5690 | 7290 | 8790 | 11610 | 21810 | |
BTU | 8362 | 10819 | 13959 | 15256 | 19420 | 24881 | 30000 | 39625 | 74438 | ||
Capacità Termica Rated 2 (bobina dell'acqua calda) (H) | W | 3330 | 4240 | 5800 | 6670 | 7970 | 10200 | 12270 | 16420 | 19570 | |
BTU | 11365 | 14471 | 19795 | 22765 | 27202 | 34813 | 41878 | 56041 | 66792 | ||
Input di potere W | 12Pa | 32 | 46 | 56 | 73 | 93 | 133 | 164 | 188 | 229 | |
30Pa | 41 | 53 | 72 | 86 | 107 | 142 | 183 | 217 | 239 | ||
50Pa | 46 | 65 | 77 | 90 | 115 | 162 | 187 | 227 | 279 | ||
Corrente corrente A | 12Pa | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.42 | 0.61 | 0.74 | 0.85 | 1.04 | |
30Pa | 0.20 | 0.24 | 0.33 | 0.38 | 0.48 | 0.65 | 0.83 | 0.99 | 1.09 | ||
50Pa | 0.22 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.52 | 0.74 | 0.85 | 1.03 | 1.27 | ||
dB di disturbo (A) | 12Pa | 33.50 | 32.50 | 38.50 | 41.50 | 44.50 | 45.00 | 48.00 | 49.00 | 53.00 | |
30Pa | 39.50 | 40.00 | 43.00 | 44.00 | 46.00 | 46.00 | 50.50 | 50.50 | 54.00 | ||
50Pa | 42.00 | 43.00 | 45.00 | 46.00 | 47.50 | 48.50 | 50.50 | 52.50 | 54.50 | ||
Batteria ad acqua fredda | Scorrimento dell'acqua (m3/h) | 0.44 | 0.57 | 0.73 | 0.88 | 1.03 | 1.41 | 1.62 | 2.04 | 2.36 | |
KPa di resistenza all'acqua (raffreddarsi) | 14 | 29 | 17 | 24 | 33 | 34 | 26 | 44 | 48 | ||
kPa di resistenza all'acqua (riscaldamento) | 11 | 21 | 13 | 21 | 26 | 27 | 21 | 36 | 38 | ||
Bobina dell'acqua calda | Scorrimento dell'acqua (m3/h) | 0.21 | 0.27 | 0.35 | 0.38 | 0.49 | 0.63 | 0.75 | 0.97 | 1.17 | |
KPa di resistenza all'acqua (riscaldamento) | 7 | 14 | 22 | 28 | 54 | 15 | 21 | 40 | 54 | ||
Scorrimento dell'acqua (m3/h) | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.40 | 0.48 | 0.63 | 0.76 | ||
kPa di resistenza all'acqua (riscaldamento) | 3 | 6 | 10 | 14 | 20 | 7 | 10 | 18 | 25 | ||
Scambiatore di calore | Tipo | tubi di rame con otturatore-tipo alette dell'alluminio | |||||||||
Pressione di esercizio | 1.6MPa | ||||||||||
Pressione di prova | Prova di ermeticità Sotto acqua pressurizzata: 3.3MPa | ||||||||||
Ventilatore | Tipo | ventilatore centrifugo Di andata-lanciato dell'multi-ala con le ventole di doppio-aspirazione fatto dai piatti d'acciaio zinc-plated | |||||||||
Qty | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Motore | Tipo | Il motore capacitivo monofase dota di tempo di impiego a basso rumore e lungo fine del cuscinetto a sfere, | |||||||||
Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Alimentazione elettrica | 220V/1PH/50HZ | ||||||||||
Grado di protezione | IP20 | ||||||||||
Codice categoria dell'isolamento | B | ||||||||||
Tubo | Tubo di acqua presa/dell'ingresso | Filetto interno di ZG 3/4„ | |||||||||
Tubo di acqua di condensazione | Filetto esterno di ZG 3/4 " | ||||||||||
Peso netto chilogrammo | senza ritorno Contenitore di aria | 12.50 | 12.50 | 16.50 | 17.00 | 19.00 | 25.00 | 28.00 | 32.50 | 35.50 | |
con ritorno contenitore di aria | 15.80 | 15.80 | 20.50 | 21.30 | 23.80 | 31.10 | 34.60 | 39.90 | 43.60 |
(1) Raffreddamento: DB 27º C, WB 19.5º C di temperatura dell'aria dell'ingresso; Temp raffreddato dell'ingresso/presa dell'acqua. 7º C/12º C.
(2) Riscaldamento: DB 21° C, temperatura di riscaldamento 60° C di temperatura dell'aria dell'ingresso dell'ingresso dell'acqua (provata da stesso scorrimento dell'acqua con lo stato di raffreddamento).
(3) Il livello acustico è Misurato in: Stanza semi-priva di eco di rumore di fondo 11.5Db (A) secondo GB/T19232-2003.
(4) La corrente d'aria Rated è Provata nello stato standard dell'aria con il DB 20º C.
(5) Le specifiche sono conforme a miglioramento del prodotto e cambiano senza avviso