Descrizione del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- I nostri vantaggi
- Servizi
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Lega di nichel inconel 600 Inconel 601 Inconel 625 718 senza cuciture Tubo
δ Descrizione del prodotto
Prodotto | Lega di nichel inconel 600 Inconel 601 Inconel 625 718 senza cuciture Tubo | ||
Standard | ASTM A312, A213, A249, A269, A270A789, A554, A790, ECC. | ||
Materiale | Inconel: Inconel 600, Inconel 601, Inconel 602CA, Inconel 617, Inconel 625, Inconel 718, Inconel X-750, Carpenter 20; Incoloy: Incoloy 800 / 800H / 800HT, Incoloy 825, Incoloy 925, Incoloy 926 | ||
dimensioni | Tubo senza giunture: 6mm--530mm Tubo saldato: 8mm-3000mm | ||
superficie | 180G, 320G, 400G satinato/capelli lisci(finitura opaca, pennello, finitura opaca) 400 G, 500 G, 600 G o 800 G finitura a specchio |
δ Foto stock di tubi in nichel Inconel




δ Attrezzature di produzione

δ Test del prodotto

δ dimensioni del prodotto
Grado | Tempera | Dimensioni/mm | ||
OD | PESO | Lunghezza | ||
N2, N4, DN | Morbido(M) Duro(Y) | 0.35-18 | 0.05-0.90 | 100-8000 |
N. 6 | Morbido(M) Semitro(Y2) Duro(Y) | 0.35-90 | 0.05-5.00 | |
NCu28-2.5-1.5 | Morbido(M) Duro(Y) | 0.35-90 | 0.05-5.00 | |
Semirigido(Y2) | 0.35-18 | 0.05-0.90 | ||
NCu40-2-1 | Morbido(M) Duro(Y) | 0.35-90 | 0.05-5.00 | |
Semirigido(Y2) | 0.35-18 | 0.05-0.90 | ||
NSi0.19 NMg0.1 | Morbido(M) Semirigido(Y2) Duro(Y) | 0.35-18 | 0.05-0.90 |
δ grado in lega di nichel
AMERICANO | EUROPEO | DIN | GIAPPONE | CINA | COMPOSIZIONE CHEMCIAL |
N08800 | 1.4558 | X2NiCrAlTi3220 | NCF800 | NS111 | 0Cr20Ni32AlTi |
INCOLOY800 | NCF2B | ||||
N08810 | -- | -- | -- | NS112 | 1Cr20Ni32AlTi |
INCOLOY800H | |||||
N08825 | 2.4858 | NiCr21Mo | NCF825 | NS142 | 0Cr21Ni42Mo3Cu2Ti |
INCOLOY825 | |||||
N06600 | 2.4817 | LC-NiCr15Fe | NCF600 | NS312 | 1Cr15Ni75Fe8 |
INCONEL600 | NCF1B | ||||
N06601 | 2.4851 | NiCr23Fe | NCF601 | NS313 | 1Cr23Ni60Fe13Aal |
N06690 | 2.4642 | NiCr29Fe | -- | NS315 | 0Cr30Ni60Fe10 |
INCONEL690 | |||||
N10001 | -- | -- | -- | NS321 | 0Ni65Mo28Fe5V |
HastelloyB | |||||
N10665 | 2.4617 | NiMo28 | -- | NS322 | 00Ni70Mo28 |
HastelloyB-2 | |||||
HastelloyC | NS333 | 0Cr15Ni60Mo16W5Fe5 | |||
N10276 | 2.4819 | NiMo16Cr15W | NS334 | 00Cr15Ni60Mo16W5Fe5 | |
HastelloyC-276 | |||||
N06455 | 2.461 | NiMo16Cr1Ti | NS335 | 00Cr16Ni65Mo16Ti | |
HastelloyC-4 | |||||
N06625 | 2.4856 | NiCr22Mo9Nb | NS336 | 0Cr20Ni65Mo10Nb4 | |
INCONEL625 |
δ informazioni commerciali
Condizioni commerciali | EXW, FOB, CIF, CRF, DAP |
MOD | 100 kg |
Termini di pagamento | 1). 30% di deposito, il saldo prima del carico da parte di T/T. 2). 30% di deposito, il saldo rispetto alla copia di B/L da parte di T/T. 3). 30% di deposito per T/T, il saldo per L/C a vista 4). 100% L/C a vista |
Tempo di consegna | 5~10 giorni dopo ottenere il deposito o il documento L/C di origine |


D1. Perché scegliere?
R: Abbiamo un team professionale di lavoratori, servizi e ispezioni, e abbiamo la nostra fabbrica.Q2. Posso ottenere dei campioni?
R: Di crouse, forniamo piccolo campione libero.
D3. Potete stampare il nostro logo aziendale sulla targhetta e sulla confezione?
R: Sì. Possiamo.
D4. Offrite imballaggi personalizzati?
A: Sì, tutti i prodotti possono essere imballati come vostro ritiro
δ prodotti correlati

Benvenuto contattaci se ti interessa qualche prodotto!