Descrizione del prodotto
i luminarias piombo l'indicatore luminoso piombo solare e a pile del sensore di movimento, solare piombo del sensore di movimento
Indicatore luminoso di via solare Integrated (100W) | |||
Comitato solare | Potere massimo | 18V 130W (silicone monocristallino) | |
Tempo di vita | 25 anni | ||
Batteria | Tipo | LiFePO4 batteria 12.8V/66AH | |
Tempo di vita | 5 anni | ||
Lampada del LED (con il sensore di PIR) | Potere massimo | 12V 100W | |
Marca del chip del LED | Bridgelux dagli S. U. A. Con alta luminosità | ||
Lumen (LM) | 10000-11000lm | ||
Tempo di vita | 50000hours | ||
Angolo di visione | 120° | ||
Tempo della carica | dal sole | 10 ore (in sole abbastanza forte) | |
Tempo di scarico | Modo di potere di risparmio | > 24 ore, di riserva 3 giorni piovosi | |
Temperatura di funzionamento | Intervallo (º C) | -20º C~+70º C | |
Temperatura di colore | Intervallo (k) | 6000-6500k | |
Altezza del montaggio | Intervallo (m) | 9-10m | |
Spazio fra indicatore luminoso | Intervallo (m) | 40-50m | |
Lampade materiali | lega di alluminio | ||
Certificato | CE/ROHS/IP65 | ||
periodo di garanzia | 3 anni | ||
Imballaggio & Peso | Formato del prodotto | 1450*425*150mm | |
Peso del prodotto | 30kg | ||
Contenitore di imballaggio | Contenitore neutro di scatola | ||
Formato della scatola | 1520*500*230 millimetro | ||
Q'ty/ctn | 1pcs/ctn | ||
Scatola di GW. For | 32kg | ||
Contenitori dei pacchetti | ' GP 20 | 150sets | |
' GP 40 | 330sets |
Pacchetto:
indicatore luminoso di via piombo solare 1x25W
4 viti di x
1 guarnizione di x
1 manuale dell'utente di x
Nota:
1. Accendere prego l'interruttore prima di installazione e del carico.
2. Scegliere prego una posizione senza alcun riparo per abbastanza sole e completamente esposizione
3. Gli strumenti dell'installazione ed il palo non è Inclusi