Descrizione del prodotto
Main universali dell'adattatore di potere di CC 36W per dirigersi apparecchio elettrico
Input: 100-240VAC 50/60Hz
Tensione dell'uscita: CC 5V-48V
Potere Rated: 36W massimo
Approvazioni: UL/PSE/CE/CB/FCC/GS/RoHS
Caratteristiche:
1. Intervallo completo immesso CA di Univeral
2. Livello VI di rendimento energetico: CoC 5/daina 6/CCE VI
3. Corrente di perdita: < 0.25mA
4. Estremamente - corrente bassa di perdita
5. Protezione: Sopra il caricamento/sopra tensione/cortocircuito
6. Tensione di Withstand: 3KV
7. Garanzia di vita: 3 anni
Applicazioni:
- Macchina di Liposuction
- Videi pazienti
- Videi dell'ossigeno di anima
- Trombosi profonda della vena
- Unità A bassa frequenza di terapia
Modello: | YS25-0504000 | YS24-0902500 | YS24-1202000 | YS24-1501600 | YS50-2502500 | YS50-4801250 |
Potere: | 36W massimo | |||||
Input: | AC100-240V | |||||
Tensione dell'uscita: | CC 5V | CC 9V | CC 12V | CC 15V | CC 24V | CC 48V |
Corrente d'uscita: | 4A | 4A | 3A | 2.5A | 1.8A | 0.8A |
Corrente di afflusso: | Massimo 65 ampè Re a 230VAC/50Hz, caricamento completo | |||||
Corrente di perdita: | < 0.25mA/240VAC | |||||
Nessun assorbimento di corrente di energia del caricamento: | < 0.075W | |||||
Protezioni: | Tensione corrente di /Over /Over di cortocircuito/sopra protezione di temperatura | |||||
Protezione di cortocircuito (SCP): | Protezione a tensione zero | |||||
Sopra protezione di tensione (OVP): | ≤ Vout*150% | |||||
Sopra protezione corrente (OCP): | 110%-180% | |||||
Tensione di Withstand: | I/P-O/P 3kVAC | |||||
Temperatura di funzionamento.: | - 20° C-50° C | |||||
Standard di contabilità Elettromagnetica: | EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |||||
Standard di sicurezza: | UL62368, UL1310, UL1012, UL60601 IEC/EN62368, IEC/EN61558, IEC/EN60335, IEC/EN60601 CODICE CATEGORIA B DEL FCC PART15 | |||||
Dimensione: | 105*45*28.5mm |
PIÙ PRODOTTI