Descrizione del prodotto
Vantaggi del prodotto:
1. L'alloggiamento fatto della lega di alluminio e la polvere hanno ricoperto
2. Adattatore registrabile del palo per il montaggio del lato e di verticale
3. Superficie piana del dissipatore di calore, nessuna polvere accumulata
4. Filtrare il built-in per una migliore prestazione dei prodotti
5. Cellula fotoelettrica disponibile
6.5 anni di garanzia, > 100LM/W
Parametri tecnici principali di illuminazione stradale ZQ-SLR10 | ||||
Tensione in ingresso | CA 200-260V | Maschera | ||
Intervallo di Freqency | 50HZ-60HZ | |||
Fattore di potere | > 0.95 | |||
Marca del chip | 3030 | |||
Marca di potere | Driver non isolato | |||
Quantità Del LED (programma 3030) (Obiettivo monolitico) driver di +Non-isolated | R10-13-30W | 48S1P | 48PCS 3030 | |
R10-13-40W | 48S1P | 48PCS 3030 | ||
R10-15-50W | 72S1P | 72PCS 3030 | ||
R10-15-60W | 48S2P | 96PCS 3030 | ||
R10-110-80W | 48S3P | 144PCS 3030 | ||
R10-110-100W | 48S3P | 144PCS 3030 | ||
R10-115-120W | 72S3P | 216PCS 3030 | ||
R10-115-150W | 72S3P | 216PCS 3030 | ||
Quantità Del LED (programma 3030) (Modello di vetro) driver di +Non-isolated | R10-13-30W | 10S4P | 48PCS 3030 | |
R10-13-40W | 10S4P | 48PCS 3030 | ||
R10-15-50W | 10S10P | 96PCS 3030 | ||
R10-15-60W | 10S10P | 96PCS 3030 | ||
R10-110-80W | 20S7P | 144PCS 3030 | ||
R10-110-100W | 20S7P | 144PCS 3030 | ||
R10-115-120W | 20S12P | 240PCS 3030 | ||
R10-115-150W | 20S12P | 240PCS 3030 | ||
Effetto della luce del sistema | 100 lm/W | |||
Risparmio di temi di potere | > 90% | |||
Temperatura di colore | 2700-6500K | |||
Indice analitico di rappresentazione di colore | Ra≥ 70 | |||
Distribuzione chiara | Distribuzione chiara di simmetria | |||
Disegno chiaro | Distribuzione chiara dell'obiettivo | |||
Temperatura di giunzione del LED | ≤ 90º C | |||
Temperatura di funzionamento | -30º C - +50º C | |||
Temperatura di memoria | -30º C - +50º C | |||
Grado del IP | IP65 | |||
Durata della vita di funzionamento | > 50, 000H | |||
Riga del collegamento di potere | Brown | L | ||
Blu | N | |||
Colore giallo/verde | G | |||
Colore delle coperture di lampada | DOPPIO /Black GRIGIO/argento | |||
Angolo a fascio | TIPO II | |||
Diametro del tubo di sostegno | R10-13 | D50mm | ||
R10-15 | D50mm | |||
R10-110 | D60mm | |||
R10-115 | D60mm | |||
Peso della lampada: N. W. /G. W. | R10-13 | 1.01KG | ||
R10-15 | 1.45KG | |||
R10-110 | 1.9KG | |||
R10-115 | 2.4KG | |||
L (MILLIMETRO) | W (MILLIMETRO) | H (MILLIMETRO) | ||
Formato R10-13 del prodotto | 399*149*63 | |||
Formato R10-15 del prodotto | 469*168*63 | |||
Formato R10-110 del prodotto | 508*237*76 | |||
Formato R10-115 del prodotto | 559*287*74 |
Perché Noi?
Siamo nell'industria per più Di 20 anni, partita dall'indicatore luminoso di via di conventional/HPS. Il nostro obiettivo è Progettato specialmente per l'illuminazione della strada. Tutti i nuovi prodotti sono stati provati nel nostro laboratorio, compreso le prove a calore, IP65, PI66, IK08, viabration e così Via. 8 ore di prova di invecchiamento durante la fabbricazione in serie
